設備一覧
大型・小型プレス、油圧プレスを中心に、
各工場で特性を活かした機械設備を整えています。
お客様の多様化するニーズのすべてに
お応えすることを目指します。
弊社の現在保有設備一覧です。工場や機械種類で絞り込み表示できます。
種類 | メーカー名 | 能力(t) | 台数 | 備考 | 詳細(単位:mm) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ストローク長さ | ダイハイト | スライド調節量 | スライド寸法 | ボルスター寸法 | 工場名 | |||||
メカプレス | アマダ | 200 | 1 | 250 | 480 | 125 | 2100×1000 | 2050×1250 | 本社工場 | |
メカプレス | アイダ | 150 | 1 | 200 | 400 | 100 | 580×700 | 760×1170 | 放出工場 | |
メカプレス | アイダ | 110 | 1 | 180 | 350 | 90 | 630×520 | 1070×680 | 本社工場 | |
メカプレス | アイダ | 80 | 1 | 160 | 320 | 80 | 540×460 | 950×600 | 本社工場 | |
メカプレス | アイダ | 80 | 1 | 160 | 320 | 80 | 540×460 | 950×600 | 柏田工場 |
|
メカプレス | アイダ | 60 | 3 | 140 | 300 | 70 | 475×400 | 870×520 | 本社工場 | |
メカプレス | アイダ | 60 | 1 | 140 | 300 | 70 | 480×400 | 870×520 | 放出工場 | |
メカプレス | アイダ | 60 | 3 | 140 | 300 | 70 | 480×400 | 870×520 | 柏田工場 | |
メカプレス | アマダ | 60 | 1 | 150 | - | 75 | 300×435 | 530×810 | 放出工場 | |
メカプレス | アマダワシノ | 80 | 3 | 200 | 400 | 80 | 550×450 | 1000×600 | 柏田工場 | |
メカプレス | 相澤 | 60 | 1 | 140 | 300 | 70 | 500×350 | 850×500 | 柏田工場 | |
メカプレス | 小松 | 300 | 1 | 300 | 450 | 200 | 1900×1200 | 2100×1350 | 本社工場 | |
メカプレス | 下村 | 350 | 1 | 450 | 800 | 100 | 1800×1200 | 2000×1500 | 本社工場 | |
メカプレス | 長尾 | 100 | 1 | 180 | 350 | 80 | 450×650 | 600×1000 | 放出工場 | |
メカプレス | 小松 | 110 | 1 | 200 | 450 | 100 | 600×550 | 1100×700 | 柏田工場 | |
メカプレス | アマダ | 80 | 1 | 180 | 350 | 80 | 550×450 | 1000×600 | 本社工場 | |
メカプレス | アマダ | 80 | 1 | 180 | 350 | 80 | 550×450 | 1000×600 | 柏田工場 | |
メカプレス | シノハラ | 100 | 1 | 180 | 300 | 60 | 600×440 | 1050×640 | 柏田工場 | |
メカプレス | アマダ | 200 | 1 | 300 | 550 | 110 | 1850×650 | 2400×850 | 放出工場 | |
順送プレス | アイダ | 200 | 1 | 280 | 435 | 80 | 880×650 | 1390×840 | 本社工場 | |
順送プレス | アイダ | 200 | 1 | 200 | 400 | 150 | 800×1500 | 800×1500 | 放出工場 | |
順送プレス | アイダ | 100 | 1 | 150 | 400 | 75 | 500×1250 | 600×1550 | 放出工場 | |
順送プレス | 小松 | 150 | 1 | 200 | 340 | 100 | 550×600 | 760×2000 | 放出工場 | |
油圧プレス | NKK | 400 | 1 | 1200 | 1600 | - | 2000×2000 | 2000×2000 | 放出工場 | |
油圧プレス | NKK | 400 | 1 | 500 | 1000 | - | 2500×1200 | 2500×1200 | 放出工場 | |
油圧プレス | 森鉄工 | 300 | 1 | 1200 | 1600 | - | 1400×1200 | 1400×1200 | 放出工場 | |
油圧プレス | 森鉄工 | 200 | 1 | 700 | 1100 | - | 1100×1100 | 1100×1100 | 放出工場 | |
油圧プレス | - | 100 | 1 | 中国製 | 350 | 1000 | - | 670×600 | 1300×765 | 放出工場 |
油圧プレス | - | 50 | 2 | 中国製 | 300 | 950 | - | 1100×660 | 放出工場 | |
ドローイングプレス | タマ機械 | 80 | 1 | 550 | 650 | 320 | φ840 | 900×900 | 放出工場 | |
ドローイングプレス | タマ機械 | 60 | 3 | - | - | - | - | - | 柏田工場 | |
トランスファープレス | アイダ | 300 | 1 | 600 | 1000 | 100 | 3600×750 | 3600×1000 | 柏田工場 | |
トランスファープレス | アイダ | 200 | 1 | 250 | 500 | 110 | 1850×650 | 2420×840 | 柏田工場 | |
プレスブレーキ | アマダ | 100 | 1 | RG100 | 100 | テーブル長さ:3000mm/ギャップ深さ:400mm | 熱交換事業部 | |||
コンター | アマダ | 2 | V400 | 刃長:3375~3535mm | 熱交換事業部 | |||||
NCT/EM2510 | アマダ | 20 | 1 | 単体機 | 本社工場 | |||||
NCT/EM2510 | アマダ | 20 | 1 | 単体機 | 放出工場 | |||||
NCT/EM2510 | アマダ | 20 | 1 | セルライン | 本社工場 | |||||
プレスブレーキ | アマダ | 80 | 2 | 本社工場 | ||||||
プレスブレーキ | アマダ | 80 | 1 | 放出工場 | ||||||
プレスブレーキ | アマダ | 50 | 2 | 本社工場 | ||||||
プレスブレーキ | アマダ | 8 | 1 | 本社工場 | ||||||
シーム溶接機 | 電元トーア | 1 | 放出工場 | |||||||
スポット溶接機 | パナソニック | 5 | 本社工場 | |||||||
スポット溶接機 | パナソニック | 3 | 放出工場 | |||||||
アルゴン溶接機 | - | 4 | 本社工場 | |||||||
アルゴン溶接機 | - | 1 | 放出工場 | |||||||
アルゴン溶接機 | パナソニック | 3 | TR-300 | 熱交換事業部 | ||||||
アルゴン溶接機 | パナソニック | 5 | YC-300TR-6 | 熱交換事業部 | ||||||
半自動溶接機 | - | 3 | 本社工場 | |||||||
半自動溶接機 | - | 1 | 放出工場 | |||||||
半自動溶接機 | パナソニック | 2 | KRⅡ350 | 熱交換事業部 | ||||||
半自動溶接機 | パナソニック | 1 | NEWK200 | 熱交換事業部 | ||||||
半自動溶接機 | パナソニック | 1 | YC-186STA | 熱交換事業部 | ||||||
アーク溶接機 | パナソニック | 2 | 熱交換事業部 | |||||||
プラズマ切断機 | パナソニック | 1 | P-35 | 熱交換事業部 | ||||||
アルミ切断機 | - | 1 | ベティワーク | 放出工場 | ||||||
研磨機 | NICCO | 1 | 柏田工場 | |||||||
シャーリング | - | 1 | 放出工場 | |||||||
シャーリング | アマダ | 2 | M2045 | 切断厚さ:4.5mm/切断長さ:2000mm/ストローク数:60SPM/モーター馬力:5.5kw | 熱交換事業部 | |||||
タッピング | ブラザー | 1 | 放出工場 | |||||||
ボール盤 | NICHIREN | 1 | 放出工場 | |||||||
組立コンベア | - | 1 | 30m | 俊徳工場 | ||||||
組立コンベア | - | 1 | 25m | 俊徳工場 | ||||||
組立コンベア | - | 1 | 15m | 俊徳工場 | ||||||
ボール盤 | 日立BTBR | 1 | 俊徳工場 | |||||||
発泡低圧注入機 | ポリマー エンジニアリング |
1 | 吐出量: 3.0~2L/min |
放出工場 | ||||||
平面研磨機 | NICCO | 1 | 柏田工場 | |||||||
旋盤 | BLVE LINE | 1 | 柏田工場 | |||||||
コンター | SHINKO KIKAI | 1 | 柏田工場 | |||||||
ボール盤 | KIRA | 1 | 柏田工場 | |||||||
自動金型研削機 | アマダ | 1 | TOGUⅢ | 本社工場 | ||||||
タップ機 | ブラザー | 1 | 本社工場 | |||||||
ボール盤 | - | 1 | 本社工場 | |||||||
メタルソー | PRIMAC-300 | 1 | 本社工場 | |||||||
ラジアルボール盤 | IKEDA | 1 | RMA-1150 | 熱交換事業部 | ||||||
ボール盤(ベルト式) | YOSHIDA | 1 | ECO-3 | 熱交換事業部 | ||||||
アイアンワーカー | アマダ | 45 | 1 | IW-45 | 33 | デーライト:303mm | 熱交換事業部 | |||
メタルソー | 大同 | 1 | PRIMAC-370 | 熱交換事業部 | ||||||
天井ホイスト式 クレーン(5t) |
日立 | 1 | 熱交換事業部 | |||||||
天井ホイスト式 クレーン(2.8t) |
日立 | 2 | 2.8HM-T22 | 熱交換事業部 |